การโควทสด
| สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EEST) 2026/09/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1480 | 1.1481 | 1.3 | 02:00:52 | |
| GBPUSD | 1.3388 | 1.3390 | 1.7 | 02:00:52 | |
| USDJPY | 157.06 | 157.08 | 2.3 | 02:00:52 | |
| USDCHF | 0.8223 | 0.8224 | 1.6 | 02:00:52 | |
| AUDUSD | 0.7122 | 0.7124 | 1.9 | 02:00:52 | |
| NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 2.0 | 02:00:52 | |
| USDCAD | 1.3990 | 1.3992 | 2.1 | 02:00:52 | |
| EURGBP | 0.8574 | 0.8576 | 1.8 | 02:00:52 | |
| EURJPY | 180.32 | 180.35 | 2.7 | 02:00:52 | |
| EURCHF | 0.9440 | 0.9442 | 2.2 | 02:00:52 | |
| EURAUD | 1.6116 | 1.6119 | 2.9 | 02:00:52 | |
| EURNZD | 2.0063 | 2.0067 | 3.7 | 02:00:52 | |
| EURCAD | 1.6060 | 1.6062 | 2.4 | 02:00:52 | |
| GBPJPY | 210.29 | 210.32 | 2.9 | 02:00:52 | |
| GBPCHF | 1.1009 | 1.1012 | 3.1 | 02:00:52 | |
| GBPAUD | 1.8796 | 1.8799 | 2.9 | 02:00:52 | |
| GBPNZD | 2.3399 | 2.3402 | 3.5 | 02:00:52 | |
| GBPCAD | 1.8729 | 1.8733 | 4.0 | 02:00:52 | |
| CHFJPY | 191.04 | 191.07 | 2.6 | 02:00:52 | |
| AUDJPY | 111.87 | 111.89 | 2.5 | 02:00:52 | |
| AUDCHF | 0.5857 | 0.5858 | 1.5 | 02:00:52 | |
| AUDNZD | 1.2448 | 1.2450 | 2.8 | 02:00:52 | |
| AUDCAD | 0.9964 | 0.9966 | 2.8 | 02:00:52 | |
| NZDJPY | 89.86 | 89.89 | 2.8 | 02:00:52 | |
| NZDCHF | 0.4704 | 0.4706 | 1.8 | 02:00:52 | |
| NZDCAD | 0.8003 | 0.8006 | 2.4 | 02:00:52 | |
| CADJPY | 112.27 | 112.30 | 2.7 | 02:00:52 | |
| CADCHF | 0.5877 | 0.5879 | 1.9 | 02:00:52 | |
| XAGUSD | 66.35 | 66.42 | 6.5 | 02:00:52 | |
| XAUUSD | 4,374.1 | 4,374.4 | 3.0 | 02:00:52 | |
| AUS200 | 8,656 | 8,677 | 20.5 | 02:00:52 | |
| NAS100 | 29,769 | 29,772 | 3.0 | 02:00:52 | |
| US30 | 51,858 | 51,865 | 7.1 | 02:00:52 | |
| ADAUSD | 0.226 | 0.230 | 4.1 | 02:00:52 | |
| APTUSD | 0.685 | 0.792 | 106.4 | 02:00:52 | |
| ARBUSD | 0.214 | 0.221 | 6.8 | 02:00:52 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.3 | 4.7 | 02:00:52 | |
| BCHUSD | 249.0 | 251.4 | 24.4 | 02:00:52 | |
| BNBUSD | 772.2 | 774.2 | 20.0 | 02:00:52 | |
| BTCUSD | 81,159 | 81,190 | 3.1 | 02:00:52 | |
| DOTUSD | 1.09 | 1.17 | 8.4 | 02:00:52 | |
| ETCUSD | 8.46 | 8.56 | 10.7 | 02:00:52 | |
| ETHUSD | 2,635 | 2,638 | 2.3 | 02:00:52 | |
| EURMXN | 19.770 | 19.790 | 20.0 | 02:00:52 | |
| FETUSD | 0.169 | 0.182 | 13.1 | 02:00:52 | |
| FILUSD | 0.81 | 1.09 | 28.2 | 02:00:52 | |
| GBPMXN | 23.058 | 23.078 | 20.1 | 02:00:52 | |
| GRTUSD | 0.021 | 0.024 | 2.7 | 02:00:52 | |
| ICPUSD | 2.80 | 2.98 | 17.7 | 02:00:52 | |
| LRCUSD | 0.003 | 0.016 | 13.2 | 02:00:52 | |
| LTCUSD | 58.5 | 58.9 | 3.8 | 02:00:52 | |
| SOLUSD | 110.6 | 111.1 | 5.2 | 02:00:52 | |
| SUIUSD | 0.887 | 0.902 | 15.1 | 02:00:52 | |
| TRXUSD | 0.3424 | 0.3426 | 2.7 | 02:00:52 | |
| UNIUSD | 8.70 | 8.82 | 11.8 | 02:00:52 | |
| USDMXN | 17.225 | 17.235 | 10.8 | 02:00:52 | |
| XRPUSD | 1.4065 | 1.4102 | 36.6 | 02:00:52 | |
| XTIUSD | 95.5 | 95.6 | 1.2 | 02:00:52 | |
| ZECUSD | 1,513.7 | 1,514.7 | 10.0 | 02:00:52 | |
| AAVEUSD | 137.1 | 137.8 | 7.0 | 02:00:52 | |
| ALGOUSD | 0.105 | 0.114 | 8.5 | 02:00:52 | |
| ATOMUSD | 1.72 | 1.82 | 10.2 | 02:00:52 | |
| AVAXUSD | 11.11 | 11.32 | 21.3 | 02:00:52 | |
| DASHUSD | 57.3 | 57.6 | 2.4 | 02:00:52 | |
| DOGEUSD | 0.0870 | 0.0877 | 6.8 | 02:00:52 | |
| IOTAUSD | 0.046 | 0.049 | 3.5 | 02:00:52 | |
| LINKUSD | 12.44 | 12.53 | 8.8 | 02:00:52 | |
| MANAUSD | 0.072 | 0.092 | 20.0 | 02:00:52 | |
| NEARUSD | 4.02 | 4.12 | 10.1 | 02:00:52 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)