লাইভ কোটগুলি
| প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2026/11/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1261 | 1.1263 | 1.3 | 07:14:47 | |
| GBPUSD | 1.3491 | 1.3493 | 1.7 | 07:14:47 | |
| USDJPY | 157.86 | 157.88 | 2.3 | 07:14:47 | |
| USDCHF | 0.8142 | 0.8143 | 1.6 | 07:14:47 | |
| AUDUSD | 0.7012 | 0.7014 | 1.9 | 07:14:47 | |
| NZDUSD | 0.5645 | 0.5647 | 2.0 | 07:14:47 | |
| USDCAD | 1.3952 | 1.3954 | 2.1 | 07:14:47 | |
| EURGBP | 0.8347 | 0.8348 | 1.9 | 07:14:47 | |
| EURJPY | 177.78 | 177.80 | 2.7 | 07:14:47 | |
| EURCHF | 0.9169 | 0.9171 | 1.8 | 07:14:47 | |
| EURAUD | 1.6057 | 1.6061 | 4.2 | 07:14:47 | |
| EURNZD | 1.9946 | 1.9949 | 3.2 | 07:14:47 | |
| EURCAD | 1.5711 | 1.5713 | 2.4 | 07:14:47 | |
| GBPJPY | 212.98 | 213.01 | 2.9 | 07:14:47 | |
| GBPCHF | 1.0984 | 1.0987 | 2.8 | 07:14:47 | |
| GBPAUD | 1.9237 | 1.9240 | 2.9 | 07:14:47 | |
| GBPNZD | 2.3895 | 2.3899 | 3.9 | 07:14:47 | |
| GBPCAD | 1.8821 | 1.8825 | 4.0 | 07:14:47 | |
| CHFJPY | 193.87 | 193.90 | 2.9 | 07:14:47 | |
| AUDJPY | 110.70 | 110.73 | 3.2 | 07:14:47 | |
| AUDCHF | 0.5710 | 0.5711 | 1.5 | 07:14:47 | |
| AUDNZD | 1.2420 | 1.2423 | 2.6 | 07:14:47 | |
| AUDCAD | 0.9783 | 0.9786 | 2.8 | 07:14:47 | |
| NZDJPY | 89.12 | 89.14 | 2.3 | 07:14:47 | |
| NZDCHF | 0.4596 | 0.4598 | 1.6 | 07:14:47 | |
| NZDCAD | 0.7876 | 0.7878 | 2.3 | 07:14:47 | |
| CADJPY | 113.14 | 113.17 | 2.9 | 07:14:47 | |
| CADCHF | 0.5836 | 0.5837 | 1.9 | 07:14:47 | |
| XAGUSD | 52.88 | 52.93 | 4.9 | 07:14:47 | |
| XAUUSD | 4,133.0 | 4,133.3 | 3.0 | 07:14:47 | |
| AUS200 | 9,064 | 9,068 | 3.7 | 07:14:47 | |
| NAS100 | 28,125 | 28,128 | 3.4 | 07:14:47 | |
| US30 | 53,549 | 53,554 | 4.7 | 07:14:47 | |
| ADAUSD | 0.195 | 0.200 | 4.1 | 07:14:47 | |
| APTUSD | 0.588 | 0.688 | 100.3 | 07:14:47 | |
| ARBUSD | 0.160 | 0.167 | 6.7 | 07:14:47 | |
| AXSUSD | 0.6 | 1.1 | 5.0 | 07:14:47 | |
| BCHUSD | 280.6 | 283.0 | 24.4 | 07:14:47 | |
| BNBUSD | 713.7 | 715.7 | 20.0 | 07:14:47 | |
| BTCUSD | 80,395 | 80,426 | 3.1 | 07:14:47 | |
| DOTUSD | 0.91 | 0.99 | 8.4 | 07:14:47 | |
| ETCUSD | 7.28 | 7.38 | 10.0 | 07:14:47 | |
| ETHUSD | 2,423 | 2,425 | 2.3 | 07:14:47 | |
| EURMXN | 20.886 | 20.903 | 17.9 | 07:14:47 | |
| EURZAR | 18.3848 | 18.4074 | 226.2 | 07:14:47 | |
| FETUSD | 0.155 | 0.168 | 13.0 | 07:14:47 | |
| FILUSD | 0.73 | 1.01 | 28.3 | 07:14:47 | |
| GBPMXN | 25.022 | 25.042 | 20.1 | 07:14:47 | |
| GBPZAR | 22.0230 | 22.0530 | 300.0 | 07:14:47 | |
| GRTUSD | 0.019 | 0.022 | 3.6 | 07:14:47 | |
| ICPUSD | 2.54 | 2.72 | 17.8 | 07:14:47 | |
| LRCUSD | 0.001 | 0.015 | 13.2 | 07:14:47 | |
| LTCUSD | 55.6 | 56.0 | 3.8 | 07:14:47 | |
| SOLUSD | 95.7 | 96.2 | 5.3 | 07:14:47 | |
| SUIUSD | 0.918 | 0.933 | 15.2 | 07:14:47 | |
| TRXUSD | 0.3196 | 0.3199 | 2.7 | 07:14:47 | |
| UNIUSD | 7.57 | 7.69 | 11.7 | 07:14:47 | |
| USDMXN | 18.548 | 18.558 | 9.3 | 07:14:47 | |
| USDZAR | 16.3229 | 16.3455 | 225.9 | 07:14:47 | |
| XBRUSD | 97.3 | 97.5 | 1.3 | 07:14:47 | |
| XRPUSD | 1.3066 | 1.3103 | 36.6 | 07:14:47 | |
| XTIUSD | 87.3 | 87.4 | 1.1 | 07:14:47 | |
| ZECUSD | 1,318.6 | 1,319.6 | 10.0 | 07:14:47 | |
| AAVEUSD | 131.8 | 132.5 | 7.0 | 07:14:47 | |
| ALGOUSD | 0.096 | 0.104 | 8.5 | 07:14:47 | |
| ATOMUSD | 1.47 | 1.57 | 10.6 | 07:14:47 | |
| AVAXUSD | 8.65 | 8.86 | 20.9 | 07:14:47 | |
| DASHUSD | 48.7 | 49.0 | 2.4 | 07:14:47 | |
| DOGEUSD | 0.0763 | 0.0770 | 6.7 | 07:14:47 | |
| IOTAUSD | 0.039 | 0.042 | 3.5 | 07:14:47 | |
| LINKUSD | 11.49 | 11.58 | 8.8 | 07:14:47 | |
| MANAUSD | 0.065 | 0.085 | 20.0 | 07:14:47 | |
| NEARUSD | 3.98 | 4.08 | 9.8 | 07:14:47 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।