Live Quotes
| Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2026/11/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1260 | 1.1261 | 1.3 | 08:18:18 | |
| GBPUSD | 1.3490 | 1.3491 | 1.7 | 08:18:18 | |
| USDJPY | 157.98 | 158.01 | 2.3 | 08:18:18 | |
| USDCHF | 0.8146 | 0.8147 | 1.6 | 08:18:18 | |
| AUDUSD | 0.7013 | 0.7015 | 1.9 | 08:18:18 | |
| NZDUSD | 0.5643 | 0.5645 | 2.0 | 08:18:18 | |
| USDCAD | 1.3952 | 1.3954 | 2.1 | 08:18:18 | |
| EURGBP | 0.8346 | 0.8348 | 1.8 | 08:18:18 | |
| EURJPY | 177.90 | 177.92 | 2.7 | 08:18:18 | |
| EURCHF | 0.9172 | 0.9174 | 2.1 | 08:18:18 | |
| EURAUD | 1.6053 | 1.6058 | 4.2 | 08:18:18 | |
| EURNZD | 1.9950 | 1.9953 | 3.6 | 08:18:18 | |
| EURCAD | 1.5708 | 1.5711 | 2.4 | 08:18:18 | |
| GBPJPY | 213.13 | 213.15 | 2.9 | 08:18:18 | |
| GBPCHF | 1.0988 | 1.0991 | 3.0 | 08:18:18 | |
| GBPAUD | 1.9233 | 1.9236 | 2.9 | 08:18:18 | |
| GBPNZD | 2.3901 | 2.3905 | 4.1 | 08:18:18 | |
| GBPCAD | 1.8818 | 1.8822 | 4.0 | 08:18:18 | |
| CHFJPY | 193.93 | 193.96 | 2.8 | 08:18:18 | |
| AUDJPY | 110.80 | 110.83 | 3.2 | 08:18:18 | |
| AUDCHF | 0.5713 | 0.5714 | 1.5 | 08:18:18 | |
| AUDNZD | 1.2426 | 1.2428 | 2.9 | 08:18:18 | |
| AUDCAD | 0.9783 | 0.9786 | 2.8 | 08:18:18 | |
| NZDJPY | 89.16 | 89.18 | 2.3 | 08:18:18 | |
| NZDCHF | 0.4597 | 0.4599 | 1.8 | 08:18:18 | |
| NZDCAD | 0.7872 | 0.7875 | 2.5 | 08:18:18 | |
| CADJPY | 113.24 | 113.27 | 2.9 | 08:18:18 | |
| CADCHF | 0.5838 | 0.5840 | 1.9 | 08:18:18 | |
| XAGUSD | 52.83 | 52.88 | 4.8 | 08:18:18 | |
| XAUUSD | 4,128.6 | 4,128.9 | 3.0 | 08:18:18 | |
| AUS200 | 9,055 | 9,059 | 3.7 | 08:18:18 | |
| NAS100 | 28,109 | 28,113 | 3.4 | 08:18:18 | |
| US30 | 53,620 | 53,625 | 4.7 | 08:18:18 | |
| ADAUSD | 0.195 | 0.199 | 4.0 | 08:18:18 | |
| APTUSD | 0.588 | 0.689 | 100.3 | 08:18:18 | |
| ARBUSD | 0.160 | 0.167 | 6.7 | 08:18:18 | |
| AXSUSD | 0.6 | 1.1 | 4.7 | 08:18:18 | |
| BCHUSD | 280.6 | 283.0 | 24.4 | 08:18:18 | |
| BNBUSD | 713.0 | 715.0 | 20.0 | 08:18:18 | |
| BTCUSD | 80,469 | 80,500 | 3.1 | 08:18:18 | |
| DOTUSD | 0.90 | 0.99 | 8.4 | 08:18:18 | |
| ETCUSD | 7.28 | 7.38 | 10.0 | 08:18:18 | |
| ETHUSD | 2,423 | 2,426 | 2.3 | 08:18:18 | |
| EURMXN | 20.897 | 20.917 | 19.4 | 08:18:18 | |
| EURZAR | 18.4010 | 18.4345 | 335.8 | 08:18:18 | |
| FETUSD | 0.155 | 0.168 | 13.0 | 08:18:18 | |
| FILUSD | 0.72 | 1.01 | 28.3 | 08:18:18 | |
| GBPMXN | 25.037 | 25.057 | 20.1 | 08:18:18 | |
| GBPZAR | 22.0484 | 22.0784 | 300.0 | 08:18:18 | |
| GRTUSD | 0.019 | 0.022 | 2.6 | 08:18:18 | |
| ICPUSD | 2.54 | 2.72 | 17.8 | 08:18:18 | |
| LRCUSD | 0.001 | 0.015 | 13.2 | 08:18:18 | |
| LTCUSD | 55.8 | 56.1 | 3.8 | 08:18:18 | |
| SOLUSD | 95.9 | 96.4 | 5.3 | 08:18:18 | |
| SUIUSD | 0.918 | 0.933 | 15.1 | 08:18:18 | |
| TRXUSD | 0.3191 | 0.3194 | 2.7 | 08:18:18 | |
| UNIUSD | 7.55 | 7.67 | 11.8 | 08:18:18 | |
| USDMXN | 18.561 | 18.572 | 10.6 | 08:18:18 | |
| USDZAR | 16.3404 | 16.3694 | 289.8 | 08:18:18 | |
| XBRUSD | 97.4 | 97.5 | 1.3 | 08:18:18 | |
| XNGUSD | 3.17 | 3.22 | 5.4 | 08:18:18 | |
| XRPUSD | 1.3069 | 1.3105 | 36.6 | 08:18:18 | |
| XTIUSD | 87.4 | 87.5 | 1.1 | 08:18:18 | |
| ZECUSD | 1,317.1 | 1,318.1 | 10.0 | 08:18:18 | |
| AAVEUSD | 132.0 | 132.7 | 7.0 | 08:18:18 | |
| ALGOUSD | 0.096 | 0.104 | 7.8 | 08:18:18 | |
| ATOMUSD | 1.46 | 1.56 | 10.3 | 08:18:18 | |
| AVAXUSD | 8.64 | 8.85 | 21.2 | 08:18:18 | |
| DASHUSD | 48.4 | 48.7 | 2.4 | 08:18:18 | |
| DOGEUSD | 0.0762 | 0.0769 | 6.7 | 08:18:18 | |
| IOTAUSD | 0.039 | 0.042 | 3.4 | 08:18:18 | |
| LINKUSD | 11.51 | 11.60 | 8.8 | 08:18:18 | |
| MANAUSD | 0.065 | 0.085 | 20.0 | 08:18:18 | |
| NEARUSD | 3.98 | 4.08 | 9.8 | 08:18:18 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).