Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/09/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1478 | 1.1479 | 1.3 | 02:57:12 | |
| GBPUSD | 1.3389 | 1.3391 | 1.6 | 02:57:12 | |
| USDJPY | 157.03 | 157.06 | 2.3 | 02:57:12 | |
| USDCHF | 0.8226 | 0.8228 | 1.6 | 02:57:12 | |
| AUDUSD | 0.7121 | 0.7123 | 1.8 | 02:57:12 | |
| NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 2.0 | 02:57:12 | |
| USDCAD | 1.3993 | 1.3995 | 2.1 | 02:57:12 | |
| EURGBP | 0.8572 | 0.8574 | 1.7 | 02:57:12 | |
| EURJPY | 180.27 | 180.29 | 2.7 | 02:57:12 | |
| EURCHF | 0.9442 | 0.9444 | 2.0 | 02:57:12 | |
| EURAUD | 1.6116 | 1.6119 | 2.9 | 02:57:12 | |
| EURNZD | 2.0061 | 2.0064 | 3.5 | 02:57:12 | |
| EURCAD | 1.6061 | 1.6063 | 2.3 | 02:57:12 | |
| GBPJPY | 210.27 | 210.30 | 2.9 | 02:57:12 | |
| GBPCHF | 1.1014 | 1.1017 | 2.8 | 02:57:12 | |
| GBPAUD | 1.8799 | 1.8802 | 2.9 | 02:57:12 | |
| GBPNZD | 2.3402 | 2.3405 | 3.1 | 02:57:12 | |
| GBPCAD | 1.8735 | 1.8739 | 3.9 | 02:57:12 | |
| CHFJPY | 190.92 | 190.95 | 2.5 | 02:57:12 | |
| AUDJPY | 111.84 | 111.86 | 2.5 | 02:57:12 | |
| AUDCHF | 0.5859 | 0.5860 | 1.5 | 02:57:12 | |
| AUDNZD | 1.2447 | 1.2449 | 2.9 | 02:57:12 | |
| AUDCAD | 0.9965 | 0.9968 | 2.8 | 02:57:12 | |
| NZDJPY | 89.85 | 89.87 | 2.2 | 02:57:12 | |
| NZDCHF | 0.4706 | 0.4708 | 1.9 | 02:57:12 | |
| NZDCAD | 0.8005 | 0.8007 | 2.6 | 02:57:12 | |
| CADJPY | 112.23 | 112.26 | 2.9 | 02:57:12 | |
| CADCHF | 0.5878 | 0.5880 | 1.8 | 02:57:12 | |
| XAGUSD | 66.27 | 66.33 | 5.6 | 02:57:12 | |
| XAUUSD | 4,371.7 | 4,372.0 | 3.0 | 02:57:12 | |
| AUS200 | 8,673 | 8,686 | 12.7 | 02:57:12 | |
| NAS100 | 29,770 | 29,773 | 2.8 | 02:57:12 | |
| US30 | 51,845 | 51,851 | 6.1 | 02:57:12 | |
| ADAUSD | 0.226 | 0.230 | 4.0 | 02:57:12 | |
| APTUSD | 0.684 | 0.791 | 106.4 | 02:57:12 | |
| ARBUSD | 0.214 | 0.221 | 6.7 | 02:57:12 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.3 | 4.7 | 02:57:12 | |
| BCHUSD | 251.4 | 253.8 | 24.4 | 02:57:12 | |
| BNBUSD | 771.7 | 773.7 | 20.0 | 02:57:12 | |
| BTCUSD | 81,144 | 81,175 | 3.1 | 02:57:12 | |
| DOTUSD | 1.09 | 1.18 | 8.4 | 02:57:12 | |
| ETCUSD | 8.47 | 8.58 | 10.1 | 02:57:12 | |
| ETHUSD | 2,644 | 2,647 | 2.4 | 02:57:12 | |
| EURMXN | 19.769 | 19.787 | 18.1 | 02:57:12 | |
| FETUSD | 0.169 | 0.182 | 13.2 | 02:57:12 | |
| FILUSD | 0.80 | 1.08 | 28.3 | 02:57:12 | |
| GBPMXN | 23.061 | 23.082 | 20.1 | 02:57:12 | |
| GRTUSD | 0.021 | 0.024 | 2.7 | 02:57:12 | |
| ICPUSD | 2.81 | 2.99 | 18.0 | 02:57:12 | |
| LRCUSD | 0.003 | 0.016 | 13.2 | 02:57:12 | |
| LTCUSD | 58.5 | 58.9 | 3.8 | 02:57:12 | |
| SOLUSD | 110.9 | 111.4 | 5.2 | 02:57:12 | |
| SUIUSD | 0.890 | 0.905 | 15.1 | 02:57:12 | |
| TRXUSD | 0.3423 | 0.3426 | 2.7 | 02:57:12 | |
| UNIUSD | 8.68 | 8.79 | 11.8 | 02:57:12 | |
| USDMXN | 17.226 | 17.235 | 9.5 | 02:57:12 | |
| XRPUSD | 1.4075 | 1.4111 | 36.6 | 02:57:12 | |
| XTIUSD | 95.4 | 95.5 | 1.2 | 02:57:12 | |
| ZECUSD | 1,508.4 | 1,509.4 | 10.0 | 02:57:12 | |
| AAVEUSD | 137.2 | 137.9 | 7.0 | 02:57:12 | |
| ALGOUSD | 0.105 | 0.113 | 8.5 | 02:57:12 | |
| ATOMUSD | 1.72 | 1.82 | 10.2 | 02:57:12 | |
| AVAXUSD | 11.24 | 11.45 | 21.2 | 02:57:12 | |
| DASHUSD | 57.4 | 57.6 | 2.4 | 02:57:12 | |
| DOGEUSD | 0.0869 | 0.0876 | 6.8 | 02:57:12 | |
| IOTAUSD | 0.045 | 0.049 | 3.4 | 02:57:12 | |
| LINKUSD | 12.47 | 12.56 | 8.8 | 02:57:12 | |
| MANAUSD | 0.072 | 0.092 | 20.0 | 02:57:12 | |
| NEARUSD | 4.11 | 4.21 | 10.1 | 02:57:12 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).