Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EET) 2026/11/05
EURUSD 1.1261 1.1262 1.3 08:19:03
GBPUSD 1.3490 1.3492 1.6 08:19:03
USDJPY 157.97 157.99 2.3 08:19:03
USDCHF 0.8145 0.8147 1.6 08:19:03
AUDUSD 0.7014 0.7016 1.9 08:19:03
NZDUSD 0.5643 0.5645 1.9 08:19:03
USDCAD 1.3951 1.3953 2.0 08:19:03
EURGBP 0.8347 0.8349 1.9 08:19:03
EURJPY 177.89 177.92 2.7 08:19:03
EURCHF 0.9172 0.9174 2.1 08:19:03
EURAUD 1.6052 1.6056 4.2 08:19:03
EURNZD 1.9950 1.9954 3.5 08:19:03
EURCAD 1.5709 1.5711 2.3 08:19:03
GBPJPY 213.11 213.14 2.7 08:19:03
GBPCHF 1.0988 1.0991 2.7 08:19:03
GBPAUD 1.9231 1.9234 2.9 08:19:03
GBPNZD 2.3900 2.3903 3.4 08:19:03
GBPCAD 1.8818 1.8822 3.8 08:19:03
CHFJPY 193.92 193.95 2.9 08:19:03
AUDJPY 110.80 110.83 3.2 08:19:03
AUDCHF 0.5713 0.5715 1.5 08:19:03
AUDNZD 1.2426 1.2429 3.0 08:19:03
AUDCAD 0.9784 0.9787 2.8 08:19:03
NZDJPY 89.15 89.18 2.4 08:19:03
NZDCHF 0.4597 0.4599 1.9 08:19:03
NZDCAD 0.7873 0.7875 2.5 08:19:03
CADJPY 113.23 113.26 2.9 08:19:03
CADCHF 0.5838 0.5840 1.9 08:19:03
XAGUSD 52.85 52.90 4.8 08:19:03
XAUUSD 4,128.6 4,128.9 3.0 08:19:03
AUS200 9,056 9,060 3.6 08:19:03
NAS100 28,110 28,113 3.2 08:19:03
US30 53,621 53,625 4.7 08:19:03
ADAUSD 0.195 0.199 4.0 08:19:03
APTUSD 0.589 0.689 100.3 08:19:03
ARBUSD 0.160 0.167 6.8 08:19:03
AXSUSD 0.6 1.1 4.7 08:19:03
BCHUSD 280.7 283.2 24.4 08:19:03
BNBUSD 713.1 715.1 20.0 08:19:03
BTCUSD 80,463 80,494 3.1 08:19:03
DOTUSD 0.90 0.99 8.4 08:19:03
ETCUSD 7.28 7.38 10.0 08:19:03
ETHUSD 2,424 2,426 2.3 08:19:03
EURMXN 20.898 20.916 18.2 08:19:03
EURZAR 18.4059 18.4324 264.4 08:19:03
FETUSD 0.155 0.168 13.0 08:19:03
FILUSD 0.72 1.01 28.3 08:19:03
GBPMXN 25.036 25.056 20.1 08:19:03
GBPZAR 22.0491 22.0791 300.0 08:19:03
GRTUSD 0.019 0.022 3.6 08:19:03
ICPUSD 2.54 2.72 17.8 08:19:03
LRCUSD 0.001 0.015 13.2 08:19:03
LTCUSD 55.8 56.1 3.8 08:19:03
SOLUSD 95.9 96.4 5.4 08:19:03
SUIUSD 0.919 0.934 15.1 08:19:03
TRXUSD 0.3191 0.3194 2.7 08:19:03
UNIUSD 7.55 7.67 11.8 08:19:03
USDMXN 18.561 18.570 9.5 08:19:03
USDZAR 16.3407 16.3673 266.1 08:19:03
XBRUSD 97.4 97.5 1.3 08:19:03
XNGUSD 3.17 3.23 5.5 08:19:03
XRPUSD 1.3068 1.3105 36.6 08:19:03
XTIUSD 87.4 87.5 1.1 08:19:03
ZECUSD 1,317.5 1,318.5 10.0 08:19:03
AAVEUSD 131.9 132.6 7.0 08:19:03
ALGOUSD 0.096 0.104 7.6 08:19:03
ATOMUSD 1.46 1.56 10.2 08:19:03
AVAXUSD 8.64 8.85 20.9 08:19:03
DASHUSD 48.5 48.7 2.4 08:19:03
DOGEUSD 0.0763 0.0770 6.7 08:19:03
IOTAUSD 0.039 0.042 3.4 08:19:03
LINKUSD 11.51 11.60 8.8 08:19:03
MANAUSD 0.065 0.085 20.0 08:19:03
NEARUSD 3.98 4.08 9.8 08:19:03
GER40 - - - -
FTMUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).