Báo giá trực tiếp
| Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2026/11/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1261 | 1.1262 | 1.3 | 08:17:54 | |
| GBPUSD | 1.3490 | 1.3492 | 1.7 | 08:17:54 | |
| USDJPY | 157.97 | 157.99 | 2.3 | 08:17:54 | |
| USDCHF | 0.8145 | 0.8146 | 1.6 | 08:17:54 | |
| AUDUSD | 0.7013 | 0.7015 | 1.9 | 08:17:54 | |
| NZDUSD | 0.5644 | 0.5646 | 2.0 | 08:17:54 | |
| USDCAD | 1.3951 | 1.3953 | 2.0 | 08:17:54 | |
| EURGBP | 0.8346 | 0.8348 | 1.9 | 08:17:54 | |
| EURJPY | 177.90 | 177.92 | 2.5 | 08:17:54 | |
| EURCHF | 0.9172 | 0.9174 | 2.1 | 08:17:54 | |
| EURAUD | 1.6054 | 1.6058 | 4.2 | 08:17:54 | |
| EURNZD | 1.9948 | 1.9951 | 3.4 | 08:17:54 | |
| EURCAD | 1.5709 | 1.5711 | 2.4 | 08:17:54 | |
| GBPJPY | 213.12 | 213.15 | 2.9 | 08:17:54 | |
| GBPCHF | 1.0988 | 1.0991 | 2.8 | 08:17:54 | |
| GBPAUD | 1.9234 | 1.9236 | 2.8 | 08:17:54 | |
| GBPNZD | 2.3898 | 2.3902 | 3.7 | 08:17:54 | |
| GBPCAD | 1.8819 | 1.8823 | 4.0 | 08:17:54 | |
| CHFJPY | 193.94 | 193.96 | 2.9 | 08:17:54 | |
| AUDJPY | 110.79 | 110.82 | 3.0 | 08:17:54 | |
| AUDCHF | 0.5713 | 0.5714 | 1.5 | 08:17:54 | |
| AUDNZD | 1.2424 | 1.2427 | 2.9 | 08:17:54 | |
| AUDCAD | 0.9784 | 0.9786 | 2.8 | 08:17:54 | |
| NZDJPY | 89.17 | 89.19 | 2.3 | 08:17:54 | |
| NZDCHF | 0.4597 | 0.4599 | 1.9 | 08:17:54 | |
| NZDCAD | 0.7874 | 0.7876 | 2.6 | 08:17:54 | |
| CADJPY | 113.23 | 113.26 | 2.9 | 08:17:54 | |
| CADCHF | 0.5838 | 0.5840 | 1.9 | 08:17:54 | |
| XAGUSD | 52.80 | 52.85 | 4.9 | 08:17:54 | |
| XAUUSD | 4,128.0 | 4,128.3 | 3.1 | 08:17:54 | |
| AUS200 | 9,054 | 9,058 | 3.7 | 08:17:54 | |
| NAS100 | 28,109 | 28,112 | 3.0 | 08:17:54 | |
| US30 | 53,626 | 53,630 | 4.7 | 08:17:54 | |
| ADAUSD | 0.195 | 0.199 | 4.0 | 08:17:54 | |
| APTUSD | 0.588 | 0.688 | 100.2 | 08:17:54 | |
| ARBUSD | 0.160 | 0.167 | 6.7 | 08:17:54 | |
| AXSUSD | 0.6 | 1.1 | 4.7 | 08:17:54 | |
| BCHUSD | 280.4 | 282.8 | 24.4 | 08:17:54 | |
| BNBUSD | 713.2 | 715.2 | 20.0 | 08:17:54 | |
| BTCUSD | 80,480 | 80,511 | 3.1 | 08:17:54 | |
| DOTUSD | 0.90 | 0.99 | 8.4 | 08:17:54 | |
| ETCUSD | 7.28 | 7.38 | 10.0 | 08:17:54 | |
| ETHUSD | 2,424 | 2,426 | 2.3 | 08:17:54 | |
| EURMXN | 20.897 | 20.915 | 18.5 | 08:17:54 | |
| EURZAR | 18.4014 | 18.4282 | 268.1 | 08:17:54 | |
| FETUSD | 0.154 | 0.167 | 13.0 | 08:17:54 | |
| FILUSD | 0.72 | 1.01 | 28.3 | 08:17:54 | |
| GBPMXN | 25.036 | 25.056 | 20.1 | 08:17:54 | |
| GBPZAR | 22.0439 | 22.0739 | 300.0 | 08:17:54 | |
| GRTUSD | 0.019 | 0.022 | 2.6 | 08:17:54 | |
| ICPUSD | 2.54 | 2.71 | 17.8 | 08:17:54 | |
| LRCUSD | 0.001 | 0.015 | 13.2 | 08:17:54 | |
| LTCUSD | 55.7 | 56.1 | 3.8 | 08:17:54 | |
| SOLUSD | 95.9 | 96.4 | 5.3 | 08:17:54 | |
| SUIUSD | 0.918 | 0.933 | 15.2 | 08:17:54 | |
| TRXUSD | 0.3194 | 0.3197 | 2.7 | 08:17:54 | |
| UNIUSD | 7.56 | 7.68 | 11.7 | 08:17:54 | |
| USDMXN | 18.559 | 18.569 | 10.5 | 08:17:54 | |
| USDZAR | 16.3374 | 16.3631 | 257.7 | 08:17:54 | |
| XBRUSD | 97.4 | 97.5 | 1.3 | 08:17:54 | |
| XNGUSD | 3.17 | 3.22 | 5.4 | 08:17:54 | |
| XRPUSD | 1.3073 | 1.3110 | 36.6 | 08:17:54 | |
| XTIUSD | 87.4 | 87.5 | 1.1 | 08:17:54 | |
| ZECUSD | 1,318.5 | 1,319.5 | 10.0 | 08:17:54 | |
| AAVEUSD | 131.9 | 132.6 | 7.0 | 08:17:54 | |
| ALGOUSD | 0.096 | 0.104 | 7.7 | 08:17:54 | |
| ATOMUSD | 1.46 | 1.56 | 10.2 | 08:17:54 | |
| AVAXUSD | 8.64 | 8.85 | 20.9 | 08:17:54 | |
| DASHUSD | 48.5 | 48.7 | 2.4 | 08:17:54 | |
| DOGEUSD | 0.0762 | 0.0769 | 6.7 | 08:17:54 | |
| IOTAUSD | 0.039 | 0.042 | 3.4 | 08:17:54 | |
| LINKUSD | 11.51 | 11.60 | 8.8 | 08:17:54 | |
| MANAUSD | 0.065 | 0.085 | 20.0 | 08:17:54 | |
| NEARUSD | 3.98 | 4.08 | 9.8 | 08:17:54 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).