लाईव कोट
| प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EEST) 2026/08/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1522 | 1.1524 | 1.3 | 23:03:40 | |
| GBPUSD | 1.3453 | 1.3455 | 1.7 | 23:03:40 | |
| USDJPY | 158.40 | 158.42 | 2.3 | 23:03:40 | |
| USDCHF | 0.8123 | 0.8124 | 1.6 | 23:03:40 | |
| AUDUSD | 0.7032 | 0.7034 | 1.9 | 23:03:40 | |
| NZDUSD | 0.5869 | 0.5871 | 2.0 | 23:03:40 | |
| USDCAD | 1.4014 | 1.4017 | 2.1 | 23:03:40 | |
| EURGBP | 0.8564 | 0.8566 | 1.9 | 23:03:40 | |
| EURJPY | 182.53 | 182.55 | 2.5 | 23:03:40 | |
| EURCHF | 0.9360 | 0.9361 | 1.8 | 23:03:40 | |
| EURAUD | 1.6384 | 1.6386 | 2.7 | 23:03:40 | |
| EURNZD | 1.9631 | 1.9634 | 2.9 | 23:03:40 | |
| EURCAD | 1.6147 | 1.6149 | 2.3 | 23:03:40 | |
| GBPJPY | 213.12 | 213.15 | 2.7 | 23:03:40 | |
| GBPCHF | 1.0928 | 1.0930 | 2.2 | 23:03:40 | |
| GBPAUD | 1.9130 | 1.9133 | 2.9 | 23:03:40 | |
| GBPNZD | 2.2921 | 2.2923 | 2.7 | 23:03:40 | |
| GBPCAD | 1.8853 | 1.8857 | 4.0 | 23:03:40 | |
| CHFJPY | 195.00 | 195.02 | 2.6 | 23:03:40 | |
| AUDJPY | 111.39 | 111.42 | 2.5 | 23:03:40 | |
| AUDCHF | 0.5712 | 0.5713 | 1.5 | 23:03:40 | |
| AUDNZD | 1.1980 | 1.1982 | 2.2 | 23:03:40 | |
| AUDCAD | 0.9854 | 0.9857 | 2.8 | 23:03:40 | |
| NZDJPY | 92.96 | 92.98 | 2.2 | 23:03:40 | |
| NZDCHF | 0.4767 | 0.4768 | 1.7 | 23:03:40 | |
| NZDCAD | 0.8224 | 0.8226 | 2.3 | 23:03:40 | |
| CADJPY | 113.03 | 113.05 | 2.8 | 23:03:40 | |
| CADCHF | 0.5796 | 0.5797 | 1.7 | 23:03:40 | |
| XAGUSD | 61.60 | 61.66 | 6.5 | 23:03:40 | |
| XAUUSD | 4,246.7 | 4,247.0 | 3.0 | 23:03:40 | |
| AUS200 | 9,247 | 9,260 | 12.7 | 23:03:40 | |
| GER40 | 26,177 | 26,188 | 10.6 | 23:03:40 | |
| NAS100 | 29,424 | 29,427 | 3.1 | 23:03:40 | |
| US30 | 53,951 | 53,956 | 5.1 | 23:03:40 | |
| ADAUSD | 0.200 | 0.204 | 4.1 | 23:03:40 | |
| APTUSD | 0.536 | 0.643 | 106.4 | 23:03:40 | |
| ARBUSD | 0.075 | 0.082 | 6.7 | 23:03:40 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.1 | 4.1 | 23:03:40 | |
| BCHUSD | 212.2 | 214.6 | 24.4 | 23:03:40 | |
| BNBUSD | 589.7 | 591.7 | 20.0 | 23:03:40 | |
| BTCUSD | 64,449 | 64,478 | 2.9 | 23:03:40 | |
| DOTUSD | 0.79 | 0.86 | 6.8 | 23:03:40 | |
| ETCUSD | 6.44 | 6.54 | 9.6 | 23:03:40 | |
| ETHUSD | 1,908 | 1,910 | 2.3 | 23:03:40 | |
| EURMXN | 19.822 | 19.839 | 17.2 | 23:03:40 | |
| EURZAR | 18.8208 | 18.8370 | 162.2 | 23:03:40 | |
| FETUSD | 0.131 | 0.144 | 13.0 | 23:03:40 | |
| FILUSD | 0.56 | 0.84 | 27.8 | 23:03:40 | |
| GBPMXN | 23.145 | 23.163 | 18.3 | 23:03:40 | |
| GBPZAR | 21.9699 | 21.9978 | 279.3 | 23:03:40 | |
| GRTUSD | 0.013 | 0.016 | 2.6 | 23:03:40 | |
| ICPUSD | 1.99 | 2.18 | 19.0 | 23:03:40 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.2 | 23:03:40 | |
| LTCUSD | 45.2 | 45.6 | 3.8 | 23:03:40 | |
| SOLUSD | 72.6 | 73.2 | 5.3 | 23:03:40 | |
| SUIUSD | 0.667 | 0.682 | 15.1 | 23:03:40 | |
| TRXUSD | 0.3268 | 0.3270 | 2.7 | 23:03:40 | |
| UNIUSD | 3.97 | 4.07 | 9.7 | 23:03:40 | |
| USDMXN | 17.205 | 17.213 | 7.9 | 23:03:40 | |
| USDZAR | 16.3314 | 16.3486 | 171.3 | 23:03:40 | |
| XBRUSD | 84.3 | 84.5 | 1.2 | 23:03:40 | |
| XNGUSD | 2.64 | 2.69 | 4.7 | 23:03:40 | |
| XRPUSD | 1.0349 | 1.0382 | 33.7 | 23:03:40 | |
| XTIUSD | 76.9 | 77.0 | 1.2 | 23:03:40 | |
| ZECUSD | 493.3 | 494.3 | 10.0 | 23:03:40 | |
| AAVEUSD | 88.7 | 89.4 | 7.0 | 23:03:40 | |
| ALGOUSD | 0.086 | 0.093 | 7.3 | 23:03:40 | |
| ATOMUSD | 1.31 | 1.41 | 9.6 | 23:03:40 | |
| AVAXUSD | 6.36 | 6.56 | 20.4 | 23:03:40 | |
| DASHUSD | 30.7 | 30.9 | 2.4 | 23:03:40 | |
| DOGEUSD | 0.0684 | 0.0691 | 6.7 | 23:03:40 | |
| IOTAUSD | 0.032 | 0.036 | 3.8 | 23:03:40 | |
| LINKUSD | 8.17 | 8.25 | 8.0 | 23:03:40 | |
| MANAUSD | 0.057 | 0.075 | 18.1 | 23:03:40 | |
| NEARUSD | 1.61 | 1.71 | 9.8 | 23:03:40 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।