Báo giá trực tiếp
| Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EEST) 2026/09/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1484 | 1.1485 | 1.3 | 04:57:42 | |
| GBPUSD | 1.3390 | 1.3392 | 1.7 | 04:57:42 | |
| USDJPY | 156.66 | 156.68 | 2.3 | 04:57:42 | |
| USDCHF | 0.8223 | 0.8224 | 1.6 | 04:57:42 | |
| AUDUSD | 0.7124 | 0.7126 | 1.9 | 04:57:42 | |
| NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 2.0 | 04:57:42 | |
| USDCAD | 1.3997 | 1.3999 | 2.0 | 04:57:42 | |
| EURGBP | 0.8575 | 0.8577 | 1.9 | 04:57:42 | |
| EURJPY | 179.92 | 179.95 | 2.7 | 04:57:42 | |
| EURCHF | 0.9443 | 0.9445 | 1.8 | 04:57:42 | |
| EURAUD | 1.6119 | 1.6122 | 2.7 | 04:57:42 | |
| EURNZD | 2.0077 | 2.0080 | 3.2 | 04:57:42 | |
| EURCAD | 1.6074 | 1.6076 | 2.3 | 04:57:42 | |
| GBPJPY | 209.77 | 209.80 | 2.9 | 04:57:42 | |
| GBPCHF | 1.1010 | 1.1013 | 3.0 | 04:57:42 | |
| GBPAUD | 1.8795 | 1.8797 | 2.9 | 04:57:42 | |
| GBPNZD | 2.3410 | 2.3413 | 3.4 | 04:57:42 | |
| GBPCAD | 1.8741 | 1.8745 | 4.1 | 04:57:42 | |
| CHFJPY | 190.55 | 190.57 | 2.6 | 04:57:42 | |
| AUDJPY | 111.60 | 111.62 | 2.5 | 04:57:42 | |
| AUDCHF | 0.5858 | 0.5859 | 1.5 | 04:57:42 | |
| AUDNZD | 1.2454 | 1.2457 | 2.7 | 04:57:42 | |
| AUDCAD | 0.9971 | 0.9974 | 2.8 | 04:57:42 | |
| NZDJPY | 89.60 | 89.63 | 2.4 | 04:57:42 | |
| NZDCHF | 0.4703 | 0.4704 | 1.6 | 04:57:42 | |
| NZDCAD | 0.8005 | 0.8007 | 2.5 | 04:57:42 | |
| CADJPY | 111.93 | 111.95 | 2.9 | 04:57:42 | |
| CADCHF | 0.5874 | 0.5876 | 1.7 | 04:57:42 | |
| XAGUSD | 66.60 | 66.65 | 5.4 | 04:57:42 | |
| XAUUSD | 4,377.4 | 4,377.7 | 3.0 | 04:57:42 | |
| AUS200 | 8,717 | 8,730 | 12.7 | 04:57:42 | |
| NAS100 | 29,831 | 29,834 | 3.0 | 04:57:42 | |
| US30 | 51,859 | 51,865 | 6.1 | 04:57:42 | |
| ADAUSD | 0.226 | 0.230 | 4.0 | 04:57:42 | |
| APTUSD | 0.681 | 0.788 | 106.4 | 04:57:42 | |
| ARBUSD | 0.211 | 0.218 | 6.8 | 04:57:42 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.7 | 04:57:42 | |
| BCHUSD | 251.2 | 253.7 | 24.4 | 04:57:42 | |
| BNBUSD | 776.8 | 778.8 | 20.0 | 04:57:42 | |
| BTCUSD | 81,045 | 81,076 | 3.1 | 04:57:42 | |
| DOTUSD | 1.09 | 1.18 | 8.4 | 04:57:42 | |
| ETCUSD | 8.41 | 8.51 | 10.2 | 04:57:42 | |
| ETHUSD | 2,656 | 2,658 | 2.4 | 04:57:42 | |
| EURMXN | 19.763 | 19.781 | 17.9 | 04:57:42 | |
| EURZAR | 18.6354 | 18.6526 | 171.3 | 04:57:42 | |
| FETUSD | 0.169 | 0.182 | 13.1 | 04:57:42 | |
| FILUSD | 0.80 | 1.08 | 28.3 | 04:57:42 | |
| GBPMXN | 23.045 | 23.065 | 20.1 | 04:57:42 | |
| GBPZAR | 21.7273 | 21.7482 | 209.7 | 04:57:42 | |
| GRTUSD | 0.020 | 0.024 | 3.6 | 04:57:42 | |
| ICPUSD | 2.83 | 3.01 | 17.9 | 04:57:42 | |
| LRCUSD | 0.003 | 0.016 | 13.2 | 04:57:42 | |
| LTCUSD | 58.4 | 58.8 | 3.8 | 04:57:42 | |
| SOLUSD | 111.0 | 111.5 | 5.3 | 04:57:42 | |
| SUIUSD | 0.919 | 0.934 | 15.2 | 04:57:42 | |
| TRXUSD | 0.3426 | 0.3429 | 2.7 | 04:57:42 | |
| UNIUSD | 8.55 | 8.67 | 11.8 | 04:57:42 | |
| USDMXN | 17.212 | 17.221 | 9.0 | 04:57:42 | |
| USDZAR | 16.2262 | 16.2418 | 155.6 | 04:57:42 | |
| XBRUSD | 101.9 | 102.0 | 1.3 | 04:57:42 | |
| XRPUSD | 1.4078 | 1.4115 | 36.6 | 04:57:42 | |
| XTIUSD | 93.5 | 93.6 | 1.3 | 04:57:42 | |
| ZECUSD | 1,510.1 | 1,511.1 | 10.0 | 04:57:42 | |
| AAVEUSD | 137.0 | 137.7 | 7.0 | 04:57:42 | |
| ALGOUSD | 0.104 | 0.113 | 8.5 | 04:57:42 | |
| ATOMUSD | 1.68 | 1.79 | 10.3 | 04:57:42 | |
| AVAXUSD | 11.09 | 11.30 | 20.9 | 04:57:42 | |
| DASHUSD | 56.6 | 56.8 | 2.4 | 04:57:42 | |
| DOGEUSD | 0.0874 | 0.0881 | 6.8 | 04:57:42 | |
| IOTAUSD | 0.045 | 0.049 | 4.6 | 04:57:42 | |
| LINKUSD | 12.47 | 12.56 | 8.8 | 04:57:42 | |
| MANAUSD | 0.072 | 0.092 | 20.0 | 04:57:42 | |
| NEARUSD | 4.11 | 4.21 | 10.1 | 04:57:42 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).