Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EET) 2026/11/05
EURUSD 1.1261 1.1262 1.3 08:18:51
GBPUSD 1.3490 1.3492 1.7 08:18:51
USDJPY 157.96 157.99 2.3 08:18:51
USDCHF 0.8145 0.8147 1.6 08:18:51
AUDUSD 0.7014 0.7016 1.9 08:18:51
NZDUSD 0.5644 0.5646 2.0 08:18:51
USDCAD 1.3951 1.3954 2.1 08:18:51
EURGBP 0.8347 0.8349 1.9 08:18:51
EURJPY 177.89 177.91 2.7 08:18:51
EURCHF 0.9172 0.9174 2.0 08:18:51
EURAUD 1.6052 1.6056 4.2 08:18:51
EURNZD 1.9950 1.9953 3.5 08:18:51
EURCAD 1.5709 1.5711 2.3 08:18:51
GBPJPY 213.10 213.13 2.9 08:18:51
GBPCHF 1.0988 1.0991 2.7 08:18:51
GBPAUD 1.9231 1.9234 2.9 08:18:51
GBPNZD 2.3900 2.3903 3.4 08:18:51
GBPCAD 1.8819 1.8822 3.9 08:18:51
CHFJPY 193.92 193.95 2.7 08:18:51
AUDJPY 110.80 110.83 3.2 08:18:51
AUDCHF 0.5713 0.5715 1.5 08:18:51
AUDNZD 1.2426 1.2429 2.9 08:18:51
AUDCAD 0.9785 0.9787 2.8 08:18:51
NZDJPY 89.15 89.18 2.4 08:18:51
NZDCHF 0.4597 0.4599 1.9 08:18:51
NZDCAD 0.7873 0.7876 2.5 08:18:51
CADJPY 113.23 113.26 2.9 08:18:51
CADCHF 0.5838 0.5840 1.8 08:18:51
XAGUSD 52.86 52.91 4.8 08:18:51
XAUUSD 4,129.5 4,129.8 3.0 08:18:51
AUS200 9,056 9,060 3.7 08:18:51
NAS100 28,110 28,113 3.2 08:18:51
US30 53,620 53,625 4.7 08:18:51
ADAUSD 0.195 0.199 4.0 08:18:51
APTUSD 0.588 0.689 100.3 08:18:51
ARBUSD 0.160 0.167 6.8 08:18:51
AXSUSD 0.6 1.1 4.7 08:18:51
BCHUSD 280.6 283.1 24.4 08:18:51
BNBUSD 713.1 715.1 20.0 08:18:51
BTCUSD 80,471 80,502 3.1 08:18:51
DOTUSD 0.90 0.99 8.4 08:18:51
ETCUSD 7.28 7.38 10.1 08:18:51
ETHUSD 2,424 2,426 2.3 08:18:51
EURMXN 20.898 20.916 18.3 08:18:51
EURZAR 18.4043 18.4325 281.6 08:18:51
FETUSD 0.155 0.168 13.0 08:18:51
FILUSD 0.72 1.01 28.3 08:18:51
GBPMXN 25.036 25.056 20.1 08:18:51
GBPZAR 22.0488 22.0788 300.0 08:18:51
GRTUSD 0.019 0.022 3.6 08:18:51
ICPUSD 2.54 2.72 17.8 08:18:51
LRCUSD 0.001 0.015 13.2 08:18:51
LTCUSD 55.8 56.1 3.8 08:18:51
SOLUSD 95.9 96.4 5.3 08:18:51
SUIUSD 0.918 0.933 15.1 08:18:51
TRXUSD 0.3191 0.3194 2.7 08:18:51
UNIUSD 7.55 7.66 11.7 08:18:51
USDMXN 18.561 18.570 9.6 08:18:51
USDZAR 16.3397 16.3687 289.8 08:18:51
XBRUSD 97.4 97.5 1.3 08:18:51
XNGUSD 3.17 3.22 5.4 08:18:51
XRPUSD 1.3070 1.3107 36.6 08:18:51
XTIUSD 87.4 87.5 1.1 08:18:51
ZECUSD 1,317.6 1,318.6 10.0 08:18:51
AAVEUSD 131.9 132.6 7.0 08:18:51
ALGOUSD 0.096 0.104 7.6 08:18:51
ATOMUSD 1.46 1.56 10.3 08:18:51
AVAXUSD 8.64 8.85 20.9 08:18:51
DASHUSD 48.5 48.7 2.4 08:18:51
DOGEUSD 0.0763 0.0769 6.7 08:18:51
IOTAUSD 0.039 0.042 3.4 08:18:51
LINKUSD 11.51 11.60 8.8 08:18:51
MANAUSD 0.065 0.085 20.0 08:18:51
NEARUSD 3.98 4.08 9.8 08:18:51
GER40 - - - -
FTMUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).