Sembol Uyarı Alış Satış Spread (Pips) Saat (EET) 2026/11/05
EURUSD 1.1261 1.1262 1.3 08:18:37
GBPUSD 1.3490 1.3492 1.7 08:18:37
USDJPY 157.96 157.98 2.3 08:18:37
USDCHF 0.8145 0.8146 1.5 08:18:37
AUDUSD 0.7013 0.7015 1.9 08:18:37
NZDUSD 0.5644 0.5646 2.0 08:18:37
USDCAD 1.3951 1.3953 2.1 08:18:37
EURGBP 0.8347 0.8349 1.9 08:18:37
EURJPY 177.88 177.90 2.7 08:18:37
EURCHF 0.9172 0.9174 2.1 08:18:37
EURAUD 1.6053 1.6057 4.2 08:18:37
EURNZD 1.9949 1.9953 3.9 08:18:37
EURCAD 1.5709 1.5711 2.6 08:18:37
GBPJPY 213.09 213.12 2.9 08:18:37
GBPCHF 1.0987 1.0990 2.7 08:18:37
GBPAUD 1.9232 1.9235 2.9 08:18:37
GBPNZD 2.3899 2.3903 3.9 08:18:37
GBPCAD 1.8818 1.8822 3.9 08:18:37
CHFJPY 193.92 193.95 2.9 08:18:37
AUDJPY 110.79 110.82 3.2 08:18:37
AUDCHF 0.5713 0.5714 1.5 08:18:37
AUDNZD 1.2425 1.2428 2.8 08:18:37
AUDCAD 0.9784 0.9787 2.8 08:18:37
NZDJPY 89.15 89.18 2.5 08:18:37
NZDCHF 0.4597 0.4599 1.9 08:18:37
NZDCAD 0.7873 0.7875 2.5 08:18:37
CADJPY 113.22 113.25 2.9 08:18:37
CADCHF 0.5838 0.5840 1.9 08:18:37
XAGUSD 52.84 52.88 4.7 08:18:37
XAUUSD 4,129.0 4,129.3 3.0 08:18:37
AUS200 9,055 9,059 3.7 08:18:37
NAS100 28,105 28,108 3.4 08:18:37
US30 53,618 53,622 4.7 08:18:37
ADAUSD 0.195 0.199 4.0 08:18:37
APTUSD 0.588 0.688 100.2 08:18:37
ARBUSD 0.160 0.167 6.7 08:18:37
AXSUSD 0.6 1.1 4.7 08:18:37
BCHUSD 280.5 283.0 24.4 08:18:37
BNBUSD 712.9 714.9 20.0 08:18:37
BTCUSD 80,458 80,489 3.1 08:18:37
DOTUSD 0.90 0.99 8.4 08:18:37
ETCUSD 7.28 7.38 10.1 08:18:37
ETHUSD 2,423 2,425 2.2 08:18:37
EURMXN 20.898 20.917 18.5 08:18:37
EURZAR 18.4034 18.4327 292.7 08:18:37
FETUSD 0.154 0.167 13.0 08:18:37
FILUSD 0.72 1.01 28.3 08:18:37
GBPMXN 25.036 25.056 20.1 08:18:37
GBPZAR 22.0480 22.0780 300.0 08:18:37
GRTUSD 0.019 0.022 2.6 08:18:37
ICPUSD 2.54 2.72 17.7 08:18:37
LRCUSD 0.001 0.015 13.2 08:18:37
LTCUSD 55.7 56.1 3.8 08:18:37
SOLUSD 95.9 96.4 5.3 08:18:37
SUIUSD 0.918 0.933 15.1 08:18:37
TRXUSD 0.3192 0.3194 2.7 08:18:37
UNIUSD 7.55 7.67 11.8 08:18:37
USDMXN 18.561 18.571 10.1 08:18:37
USDZAR 16.3399 16.3689 289.8 08:18:37
XBRUSD 97.4 97.5 1.3 08:18:37
XNGUSD 3.17 3.22 5.4 08:18:37
XRPUSD 1.3067 1.3104 36.6 08:18:37
XTIUSD 87.4 87.5 1.1 08:18:37
ZECUSD 1,316.5 1,317.5 10.0 08:18:37
AAVEUSD 131.9 132.6 7.0 08:18:37
ALGOUSD 0.096 0.104 7.6 08:18:37
ATOMUSD 1.46 1.56 10.3 08:18:37
AVAXUSD 8.64 8.85 20.9 08:18:37
DASHUSD 48.4 48.7 2.4 08:18:37
DOGEUSD 0.0762 0.0769 6.8 08:18:37
IOTAUSD 0.039 0.042 3.5 08:18:37
LINKUSD 11.50 11.59 8.8 08:18:37
MANAUSD 0.065 0.085 20.0 08:18:37
NEARUSD 3.98 4.08 9.8 08:18:37
GER40 - - - -
FTMUSD - - - -
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).