Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EET) 2026/11/05
EURUSD 1.1258 1.1260 1.3 09:12:38
GBPUSD 1.3492 1.3494 1.7 09:12:38
USDJPY 157.94 157.96 2.1 09:12:38
USDCHF 0.8143 0.8144 1.6 09:12:38
AUDUSD 0.7023 0.7025 1.8 09:12:38
NZDUSD 0.5647 0.5649 2.0 09:12:38
USDCAD 1.3948 1.3950 2.0 09:12:38
EURGBP 0.8343 0.8345 1.9 09:12:38
EURJPY 177.82 177.84 2.7 09:12:38
EURCHF 0.9168 0.9169 1.8 09:12:38
EURAUD 1.6028 1.6032 4.2 09:12:38
EURNZD 1.9931 1.9935 3.4 09:12:38
EURCAD 1.5701 1.5703 2.2 09:12:38
GBPJPY 213.11 213.13 2.9 09:12:38
GBPCHF 1.0987 1.0989 2.5 09:12:38
GBPAUD 1.9210 1.9213 2.9 09:12:38
GBPNZD 2.3887 2.3891 3.2 09:12:38
GBPCAD 1.8817 1.8821 3.7 09:12:38
CHFJPY 193.94 193.97 2.9 09:12:38
AUDJPY 110.92 110.95 3.2 09:12:38
AUDCHF 0.5719 0.5720 1.5 09:12:38
AUDNZD 1.2433 1.2436 2.7 09:12:38
AUDCAD 0.9794 0.9797 2.8 09:12:38
NZDJPY 89.20 89.22 2.4 09:12:38
NZDCHF 0.4599 0.4601 1.8 09:12:38
NZDCAD 0.7877 0.7879 2.3 09:12:38
CADJPY 113.24 113.26 2.9 09:12:38
CADCHF 0.5838 0.5840 1.7 09:12:38
XAGUSD 52.65 52.70 4.9 09:12:38
XAUUSD 4,126.4 4,126.7 3.0 09:12:38
AUS200 9,077 9,080 3.6 09:12:38
GER40 26,643 26,649 6.3 09:12:38
NAS100 28,218 28,221 3.0 09:12:38
US30 53,611 53,615 4.3 09:12:38
ADAUSD 0.196 0.200 4.1 09:12:38
APTUSD 0.589 0.689 100.2 09:12:38
ARBUSD 0.160 0.167 6.7 09:12:38
AXSUSD 0.6 1.1 4.7 09:12:38
BCHUSD 284.3 286.7 24.4 09:12:38
BNBUSD 714.3 716.3 20.0 09:12:38
BTCUSD 80,644 80,675 3.1 09:12:38
DOTUSD 0.91 0.99 8.4 09:12:38
ETCUSD 7.31 7.41 10.0 09:12:38
ETHUSD 2,428 2,430 2.3 09:12:38
EURMXN 20.883 20.900 17.1 09:12:38
EURZAR 18.4140 18.4321 181.2 09:12:38
FETUSD 0.154 0.167 13.1 09:12:38
FILUSD 0.72 1.01 28.3 09:12:38
GBPMXN 25.027 25.047 20.1 09:12:38
GBPZAR 22.0653 22.0928 275.6 09:12:38
GRTUSD 0.019 0.022 3.6 09:12:38
ICPUSD 2.55 2.73 17.8 09:12:38
LRCUSD 0.001 0.014 13.1 09:12:38
LTCUSD 55.8 56.1 3.8 09:12:38
SOLUSD 96.1 96.6 5.3 09:12:38
SUIUSD 0.920 0.935 15.2 09:12:38
TRXUSD 0.3185 0.3188 2.7 09:12:38
UNIUSD 7.60 7.72 11.8 09:12:38
USDMXN 18.551 18.560 8.8 09:12:38
USDZAR 16.3551 16.3717 166.7 09:12:38
XBRUSD 97.6 97.8 1.3 09:12:38
XNGUSD 3.17 3.22 5.3 09:12:38
XRPUSD 1.3114 1.3151 36.6 09:12:38
XTIUSD 87.5 87.6 1.2 09:12:38
ZECUSD 1,321.8 1,322.8 10.0 09:12:38
AAVEUSD 132.5 133.2 7.0 09:12:38
ALGOUSD 0.096 0.104 8.5 09:12:38
ATOMUSD 1.48 1.58 10.3 09:12:38
AVAXUSD 8.67 8.88 20.9 09:12:38
DASHUSD 48.4 48.7 2.4 09:12:38
DOGEUSD 0.0762 0.0769 6.7 09:12:38
IOTAUSD 0.039 0.042 3.4 09:12:38
LINKUSD 11.51 11.60 8.8 09:12:38
MANAUSD 0.065 0.085 20.0 09:12:38
NEARUSD 3.98 4.08 9.8 09:12:38
FTMUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).